Data Payroll

Kelola data penggajian karyawan

Data Payroll
No Periode Versi NIK Nama Total Gaji Status Aksi
1 Juni 2026 V2 ASM001 Ahmad Fauzi Rp 10.250.000 Draft
2 Juni 2026 V2 ASM005 Andi Saputra Rp 3.300.000 Draft
3 Juni 2026 V2 ASM009 Budi Santoso Rp 3.800.000 Draft
4 Juni 2026 V2 ASM006 Dewi Lestari Rp 4.450.000 Draft
5 Juni 2026 V2 ASM008 Eko Prasetyo Rp 4.950.000 Draft
6 Juni 2026 V2 ASM003 Muhammad Rizki Rp 6.150.000 Draft
7 Juni 2026 V2 ASM004 Nur Aisyah Rp 6.150.000 Draft
8 Juni 2026 V2 ASM007 Rina Marlina Rp 5.600.000 Draft
9 Juni 2026 V2 ASM002 Siti Rahmawati Rp 7.800.000 Draft
10 Juni 2026 V2 ASM010 Yusuf Hidayat Rp 3.450.000 Draft
11 Juni 2026 V1 ASM001 Ahmad Fauzi Rp 10.250.000 Draft
12 Juni 2026 V1 ASM005 Andi Saputra Rp 3.300.000 Draft
13 Juni 2026 V1 ASM009 Budi Santoso Rp 3.800.000 Draft
14 Juni 2026 V1 ASM006 Dewi Lestari Rp 4.450.000 Draft
15 Juni 2026 V1 ASM008 Eko Prasetyo Rp 4.950.000 Draft
16 Juni 2026 V1 ASM003 Muhammad Rizki Rp 6.150.000 Draft
17 Juni 2026 V1 ASM004 Nur Aisyah Rp 6.150.000 Draft
18 Juni 2026 V1 ASM007 Rina Marlina Rp 5.600.000 Draft
19 Juni 2026 V1 ASM002 Siti Rahmawati Rp 7.800.000 Draft
20 Juni 2026 V1 ASM010 Yusuf Hidayat Rp 3.450.000 Draft
21 Mei 2026 V2 ASM001 Ahmad Fauzi Rp 10.250.000 Selesai
22 Mei 2026 V2 ASM005 Andi Saputra Rp 3.200.000 Selesai
23 Mei 2026 V2 ASM009 Budi Santoso Rp 3.800.000 Selesai
24 Mei 2026 V2 ASM006 Dewi Lestari Rp 4.450.000 Selesai
25 Mei 2026 V2 ASM008 Eko Prasetyo Rp 4.950.000 Selesai
26 Mei 2026 V2 ASM003 Muhammad Rizki Rp 6.150.000 Selesai
27 Mei 2026 V2 ASM004 Nur Aisyah Rp 6.150.000 Selesai
28 Mei 2026 V2 ASM007 Rina Marlina Rp 5.600.000 Selesai
29 Mei 2026 V2 ASM002 Siti Rahmawati Rp 7.800.000 Selesai
30 Mei 2026 V2 ASM010 Yusuf Hidayat Rp 3.450.000 Selesai
31 Mei 2026 V1 ASM001 Ahmad Fauzi Rp 10.250.000 Draft
32 Mei 2026 V1 ASM005 Andi Saputra Rp 3.200.000 Draft
33 Mei 2026 V1 ASM006 Dewi Lestari Rp 4.450.000 Draft
34 Mei 2026 V1 ASM008 Eko Prasetyo Rp 4.950.000 Draft
35 Mei 2026 V1 ASM003 Muhammad Rizki Rp 6.150.000 Draft
36 Mei 2026 V1 ASM004 Nur Aisyah Rp 6.150.000 Draft
37 Mei 2026 V1 ASM007 Rina Marlina Rp 5.600.000 Draft
38 Mei 2026 V1 ASM002 Siti Rahmawati Rp 7.800.000 Draft
39 Mei 2026 V1 ASM010 Yusuf Hidayat Rp 3.450.000 Selesai
Payroll Bulan Ini
Rp 111.800.000
Karyawan Aktif
10
Payroll Draft
28
Payroll Selesai
11