Detail Payroll
Detail penggajian karyawan
Informasi Payroll
| Periode | Juni 2026 |
| Versi | V1 |
| Status | Draft |
| Dibuat Oleh | Administrator |
| Dibuat Pada | 2026-06-01 00:10:03 |
| Tanggal Proses | 2026-06-01 |
Data Karyawan
| NIK | ASM007 |
| Nama | Rina Marlina |
| Jabatan | Bendahara |
Komponen Penggajian
| Gaji Pokok | Rp 4.500.000 |
| Uang Makan | Rp 700.000 |
| Uang Transport | Rp 400.000 |
| Tunjangan | Rp 0 |
| Bonus | + Rp 0 |
| Potongan | - Rp 0 |
| TOTAL GAJI | Rp 5.600.000 |
|---|
Rekap Absensi