Detail Payroll
Detail penggajian karyawan
Informasi Payroll
| Periode | Juni 2026 |
| Versi | V1 |
| Status | Draft |
| Dibuat Oleh | Administrator |
| Dibuat Pada | 2026-06-01 00:10:03 |
| Tanggal Proses | 2026-06-01 |
Data Karyawan
| NIK | ASM002 |
| Nama | Siti Rahmawati |
| Jabatan | Wakil Kepala Sekolah |
Komponen Penggajian
| Gaji Pokok | Rp 6.500.000 |
| Uang Makan | Rp 800.000 |
| Uang Transport | Rp 500.000 |
| Tunjangan | Rp 0 |
| Bonus | + Rp 0 |
| Potongan | - Rp 0 |
| TOTAL GAJI | Rp 7.800.000 |
|---|
Rekap Absensi