Detail Payroll
Detail penggajian karyawan
Informasi Payroll
| Periode | Mei 2026 |
| Versi | V1 |
| Status | Selesai |
| Dibuat Oleh | - |
| Dibuat Pada | 2026-06-01 00:02:24 |
| Tanggal Proses | 2026-05-31 |
Data Karyawan
| NIK | ASM010 |
| Nama | Yusuf Hidayat |
| Jabatan | Cleaning Service |
Komponen Penggajian
| Gaji Pokok | Rp 2.800.000 |
| Uang Makan | Rp 400.000 |
| Uang Transport | Rp 250.000 |
| Tunjangan | Rp 0 |
| Bonus | + Rp 0 |
| Potongan | - Rp 0 |
| TOTAL GAJI | Rp 3.450.000 |
|---|
Rekap Absensi